niedziela, 5 lipca Warszawa

zachodniopomorskie

Pogoda Koszalin

17°C

Pomiar o godz. 5.07, 10:30

Wiatr
5 m/s
Wilgotność
80 %
Opady (1 h)
0 mm

Pogoda Koszalin godzina po godzinie

  • 00:00 15° 0 mm W2 m/s
  • 01:00 15° 0 mm SW2 m/s
  • 02:00 15° 0 mm SW2 m/s
  • 03:00 14° 0 mm SW3 m/s
  • 04:00 14° 0.1 mm SW3 m/s
  • 05:00 14° 1.3 mm SW3 m/s
  • 06:00 14° 8.4 mm SW3 m/s
  • 07:00 15° 9.3 mm SW3 m/s
  • 08:00 16° 0 mm W3 m/s
  • 09:00 16° 0 mm W3 m/s
  • 10:00 17° 0.1 mm W5 m/s
  • 11:00 17° 0 mm W5 m/s
  • 12:00 17° 0 mm W5 m/s
  • 13:00 18° 0 mm NW6 m/s
  • 14:00 19° 0 mm W7 m/s
  • 15:00 19° 0 mm NW7 m/s
  • 16:00 19° 0 mm W7 m/s
  • 17:00 19° 0 mm NW7 m/s
  • 18:00 19° 0 mm NW7 m/s
  • 19:00 18° 0 mm NW7 m/s
  • 20:00 18° 0 mm NW6 m/s
  • 21:00 17° 0 mm NW6 m/s
  • 22:00 16° 0 mm NW5 m/s
  • 23:00 16° 0 mm NW5 m/s

Prognoza pogody Koszalin — 10 dni

  • niedziela, 5.07 19.2 mm W4.6–17.1 m/s 76 % 19° / 14°
  • poniedziałek, 6.07 4.1 mm SW4.3–11.9 m/s 73 % 18° / 14°
  • wtorek, 7.07 19.8 mm W3.6–17.5 m/s 88 % 17° / 15°
  • środa, 8.07 2.2 mm NW7–20.4 m/s 65 % 19° / 14°
  • czwartek, 9.07 0 mm NW2.4–8.5 m/s 76 % 21° / 15°
  • piątek, 10.07 0 mm NW2–7.9 m/s 78 % 23° / 12°
  • sobota, 11.07 0 mm N2.2–9 m/s 78 % 22° / 13°
  • niedziela, 12.07 0 mm NE3.2–10.9 m/s 74 % 24° / 17°
  • poniedziałek, 13.07 0 mm N2.1–8.1 m/s 69 % 25° / 16°
  • wtorek, 14.07 0 mm NW1.7–8.1 m/s 74 % 23° / 17°

Pogoda Koszalin teraz

Temperatura w Koszalin wynosi obecnie 17°C, wiatr 5 m/si wilgotność powietrza 80 %. Pomiar wykonano o godz. 5.07, 10:30. Dane pogodowe i prognoza opierają się na otwartych danych pogodowych.

Pogoda w innych miejscowościach

Pogoda w Koszalin i wiadomości z regionu zachodniopomorskie

Na tej stronie śledzisz pogodę w Koszalin oraz prognozę na dziesięć dni. Czytaj jednocześnie wiadomości lokalne z Koszalin i bądź na bieżąco z wydarzeniami w regionie zachodniopomorskie.

Wiadomości z całej Polski znajdziesz na stronie głównej oraz w działach Gospodarka, Sport i Kraj. Dane pogodowe pochodzą z otwartych danych pogodowych.