niedziela, 5 lipca Warszawa

kujawsko-pomorskie

Pogoda Bydgoszcz

17°C

Pomiar o godz. 5.07, 10:30

Wiatr
4 m/s
Wilgotność
78 %
Opady (1 h)
0 mm

Pogoda Bydgoszcz godzina po godzinie

  • 00:00 17° 0 mm W1 m/s
  • 01:00 16° 0 mm SW1 m/s
  • 02:00 15° 0 mm W3 m/s
  • 03:00 15° 0 mm W3 m/s
  • 04:00 14° 0 mm W2 m/s
  • 05:00 14° 0 mm W2 m/s
  • 06:00 14° 0 mm W2 m/s
  • 07:00 15° 0 mm W4 m/s
  • 08:00 15° 0.2 mm W4 m/s
  • 09:00 16° 0.4 mm SW3 m/s
  • 10:00 17° 0 mm W4 m/s
  • 11:00 17° 0.1 mm W4 m/s
  • 12:00 17° 0 mm W5 m/s
  • 13:00 17° 0.2 mm W4 m/s
  • 14:00 19° 0 mm W5 m/s
  • 15:00 20° 0 mm NW7 m/s
  • 16:00 20° 0 mm NW6 m/s
  • 17:00 20° 0 mm NW6 m/s
  • 18:00 20° 0 mm NW6 m/s
  • 19:00 20° 0 mm W5 m/s
  • 20:00 19° 0 mm NW5 m/s
  • 21:00 18° 0 mm W4 m/s
  • 22:00 17° 0 mm W3 m/s
  • 23:00 15° 0 mm W3 m/s

Prognoza pogody Bydgoszcz — 10 dni

  • niedziela, 5.07 0.9 mm W3.7–13.6 m/s 72 % 20° / 14°
  • poniedziałek, 6.07 2.5 mm W3.9–10.4 m/s 70 % 20° / 12°
  • wtorek, 7.07 11.2 mm W3.4–11.4 m/s 88 % 17° / 16°
  • środa, 8.07 1.9 mm NW4.9–16.4 m/s 65 % 20° / 13°
  • czwartek, 9.07 0 mm N2.6–9.8 m/s 60 % 24° / 14°
  • piątek, 10.07 0 mm N1.9–8.1 m/s 66 % 24° / 14°
  • sobota, 11.07 1.5 mm N2.4–10.7 m/s 75 % 22° / 13°
  • niedziela, 12.07 0 mm NE2.6–9.2 m/s 68 % 27° / 17°
  • poniedziałek, 13.07 0 mm NE2.2–9.2 m/s 47 % 30° / 17°
  • wtorek, 14.07 0 mm NW1.5–9.3 m/s 41 % 32° / 19°

Pogoda Bydgoszcz teraz

Temperatura w Bydgoszcz wynosi obecnie 17°C, wiatr 4 m/si wilgotność powietrza 78 %. Pomiar wykonano o godz. 5.07, 10:30. Dane pogodowe i prognoza opierają się na otwartych danych pogodowych.

Pogoda w innych miejscowościach

Pogoda w Bydgoszcz i wiadomości z regionu kujawsko-pomorskie

Na tej stronie śledzisz pogodę w Bydgoszcz oraz prognozę na dziesięć dni. Czytaj jednocześnie wiadomości lokalne z Bydgoszcz i bądź na bieżąco z wydarzeniami w regionie kujawsko-pomorskie.

Wiadomości z całej Polski znajdziesz na stronie głównej oraz w działach Gospodarka, Sport i Kraj. Dane pogodowe pochodzą z otwartych danych pogodowych.