niedziela, 5 lipca Warszawa

śląskie

Pogoda Częstochowa

16°C

Pomiar o godz. 5.07, 10:30

Wiatr
4 m/s
Wilgotność
84 %
Opady (1 h)
0 mm

Pogoda Częstochowa godzina po godzinie

  • 00:00 18° 0 mm W4 m/s
  • 01:00 17° 0 mm W4 m/s
  • 02:00 16° 0 mm W4 m/s
  • 03:00 15° 0 mm W3 m/s
  • 04:00 15° 0 mm W3 m/s
  • 05:00 15° 0 mm W3 m/s
  • 06:00 15° 0 mm SW3 m/s
  • 07:00 15° 0 mm SW3 m/s
  • 08:00 15° 0.1 mm SW3 m/s
  • 09:00 15° 0.1 mm SW3 m/s
  • 10:00 16° 0 mm W4 m/s
  • 11:00 17° 0.1 mm W4 m/s
  • 12:00 16° 0.3 mm W5 m/s
  • 13:00 18° 0.2 mm W4 m/s
  • 14:00 17° 0.1 mm W5 m/s
  • 15:00 17° 0.4 mm W5 m/s
  • 16:00 17° 0.2 mm W4 m/s
  • 17:00 18° 0 mm W4 m/s
  • 18:00 18° 0 mm W5 m/s
  • 19:00 18° 0 mm W4 m/s
  • 20:00 18° 0.3 mm W4 m/s
  • 21:00 17° 0 mm W4 m/s
  • 22:00 16° 0 mm W3 m/s
  • 23:00 16° 0 mm W3 m/s

Prognoza pogody Częstochowa — 10 dni

  • niedziela, 5.07 1.8 mm W3.7–14 m/s 76 % 18° / 15°
  • poniedziałek, 6.07 0.1 mm SW3.5–9.6 m/s 72 % 20° / 15°
  • wtorek, 7.07 5.5 mm SW3.7–11.3 m/s 81 % 23° / 16°
  • środa, 8.07 2.9 mm NW6.3–18.9 m/s 70 % 18° / 14°
  • czwartek, 9.07 0.6 mm NW4.5–14.6 m/s 66 % 19° / 11°
  • piątek, 10.07 0 mm NW3.2–11.8 m/s 61 % 22° / 11°
  • sobota, 11.07 0 mm N1.7–8.1 m/s 50 % 27° / 15°
  • niedziela, 12.07 0 mm NE1.9–9.4 m/s 49 % 27° / 17°
  • poniedziałek, 13.07 0 mm N0.9–5.9 m/s 41 % 28° / 18°
  • wtorek, 14.07 0 mm NW1.5–7.7 m/s 38 % 31° / 21°

Pogoda Częstochowa teraz

Temperatura w Częstochowa wynosi obecnie 16°C, wiatr 4 m/si wilgotność powietrza 84 %. Pomiar wykonano o godz. 5.07, 10:30. Dane pogodowe i prognoza opierają się na otwartych danych pogodowych.

Pogoda w innych miejscowościach

Pogoda w Częstochowa i wiadomości z regionu śląskie

Na tej stronie śledzisz pogodę w Częstochowa oraz prognozę na dziesięć dni. Czytaj jednocześnie wiadomości lokalne z Częstochowa i bądź na bieżąco z wydarzeniami w regionie śląskie.

Wiadomości z całej Polski znajdziesz na stronie głównej oraz w działach Gospodarka, Sport i Kraj. Dane pogodowe pochodzą z otwartych danych pogodowych.